
1. Massa Ferrari 1'27"353
2. Räikkönen Ferrari 1'27"750 + 00'00"397
3. Hamilton McLaren Mercedes 1'27"829 + 00'00"476
4. Fisichella Renault 1'27"941 + 00'00"588
5. Heidfeld BMW 1'27"970 + 00'00"617
6. Wurz Williams 1'27"981 + 00'00"628
7. Alonso McLaren Mercedes 1'28"040 + 00'00"687
8. Rosberg Williams 1'28"055 + 00'00"702
9. Kubica BMW 1'28"281 + 00'00"928
10. Coulthard Red Bull 1'28"495 + 00'01"142
11. Davidson Super Aguri Honda 1'28"727 + 00'01"374
12. Trulli Toyota 1'28"921 + 00'01"568
13. Sato Super Aguri Honda 1'29"009 + 00'01"656
14. Button Honda 1'29"066 + 00'01"713
15. Barrichello Honda 1'29"542 + 00'02"189
16. R.Schumacher Toyota 1'29"574 + 00'02"221
17. Webber Red Bull 1'29"801 + 00'02"448
18. Kovalainen Renault 1'30"097 + 00'02"744
19. Speed Toro Rosso 1'30"383 + 00'06"970
20. Sutil Spyker 1'31"108 + 00'03"755
21. Albers Spyker 1'31"175 + 00'03"822
22. Liuzzi Toro Rosso 1'31"693 + 00'04"340
No hay comentarios:
Publicar un comentario