
1.Räikkönen Ferrari 1'26"072
2.Alonso Mclaren 1'26"493 + 00'00"421
3.Heidfeld BMW 1'26"556 + 00'00"484
4.Hamilton McLaren 1'26"755 + 00'00"683
5.Kubica BMW 1'27"347 + 00'01"275
6.Fisichella Renault 1'27"634 + 00'01"562
2.Alonso Mclaren 1'26"493 + 00'00"421
3.Heidfeld BMW 1'26"556 + 00'00"484
4.Hamilton McLaren 1'26"755 + 00'00"683
5.Kubica BMW 1'27"347 + 00'01"275
6.Fisichella Renault 1'27"634 + 00'01"562
7. Webber Red Bull 1'27"934 + 00'01"862
8.Trulli Toyota 1'28"404 + 00'02"332
9. R. Schumacher Toyota 1'28"682 + 00'02"610
10. Sato Super Aguri 1'28"871 + 00'02"799
11. Davidson Super Aguri 1'26"909 + 00'02"837
12. Rosberg Williams 1'26"914 + 00'00"842
13. Kovalainen Renault 1'26"964 + 00'00"892
14. Button Honda 1'27"264 + 00'01"192
15. Wurz Williams 1'2".393 + 00'01"321
16. Massa Ferrari problemas mecánicos
17. Barrichello Honda 1'27"679 + 00'01"607
18. Speed Toro Rosso 1'28"305 + 00'02"233
19. Coulthard Red Bull 1'28"579 + 00'02"507
20. Liuzzi Toro Rosso 1'29"267 + 00'03"195
21. Sutil Spyker 1'29"339 + 00'03"267
22. Albers Spyker 1'31"932 + 00'05"860
8.Trulli Toyota 1'28"404 + 00'02"332
9. R. Schumacher Toyota 1'28"682 + 00'02"610
10. Sato Super Aguri 1'28"871 + 00'02"799
11. Davidson Super Aguri 1'26"909 + 00'02"837
12. Rosberg Williams 1'26"914 + 00'00"842
13. Kovalainen Renault 1'26"964 + 00'00"892
14. Button Honda 1'27"264 + 00'01"192
15. Wurz Williams 1'2".393 + 00'01"321
16. Massa Ferrari problemas mecánicos
17. Barrichello Honda 1'27"679 + 00'01"607
18. Speed Toro Rosso 1'28"305 + 00'02"233
19. Coulthard Red Bull 1'28"579 + 00'02"507
20. Liuzzi Toro Rosso 1'29"267 + 00'03"195
21. Sutil Spyker 1'29"339 + 00'03"267
22. Albers Spyker 1'31"932 + 00'05"860
No hay comentarios:
Publicar un comentario